home

Административное судопроизводство (публично-правовые споры)

Показатели по отдельным категориям дел

Год Категория дел Рассмотрено дел Удовлетворено Доля удовлетворенных Отказано Доля отказов Прекращено Судебные приказы Доля приказов Взысканная сумма (тыс. руб.) Средняя сумма взыскания (тыс. руб.)
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ 67 2 3.0 65 97.0 4 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов Судебного департамента при Верховном Суде РФ 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 80 6 7.0 74 92.0 12 0 0.0 37 6
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка РФ 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов государственной власти субъектов РФ 1 281 1 066 83.0 215 16.0 78 0 0.0 33 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований 768 539 70.0 229 29.0 141 0 0.0 100 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 2 431 1 836 75.0 595 24.0 324 0 0.0 24 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований, главы муниципального образования 679 358 52.0 321 47.0 136 0 0.0 50 0
2021 Об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов, принятых Центральной избирательной комиссией, иными избирательными комиссиями 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 62 10 16.0 52 83.0 4 0 0.0 0 0
2021 Прочие об оспаривании актов органов государственной власти 131 78 59.0 53 40.0 41 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании актов иных органов, наделенных публичными полномочиями, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами 24 1 4.0 23 95.0 2 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления 5 882 4 108 69.0 1 774 30.0 790 0 0.0 244 0
2021 О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 26 020 9 286 35.0 16 734 64.0 5 596 0 0.0 12 164 1
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Споры между местными органами самоуправления 34 464 26 879 78.0 7 585 22.0 3 347 0 0.0 1 735 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 69 41 59.0 28 40.0 10 0 0.0 1 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 11 163 4 101 36.0 7 062 63.0 2 723 0 0.0 7 148 2
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих (кроме судебных приставов-исполнителей) 5 462 1 699 31.0 3 763 68.0 781 0 0.0 18 508 11
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 2 496 817 32.0 1 679 67.0 567 0 0.0 4 525 6
2021 О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения 165 553 33 470 20.0 132 083 79.0 48 433 0 0.0 13 830 0
2021 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд должника из РФ 18 084 3 204 17.0 14 880 82.0 5 443 0 0.0 193 0
2021 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора 1 879 377 20.0 1 502 79.0 537 0 0.0 205 1
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих 10 602 5 559 52.0 5 043 47.0 2 268 0 0.0 168 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей 225 126 56.0 99 44.0 68 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей 62 8 12.0 54 87.0 11 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении отставки судей 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 7 0 0.0 7 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании других решений квалификационных коллегий судей субьектов РФ 16 0 0.0 16 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений квалификационных коллегией судей субъектов РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 6 0 0.0 6 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан 5 0 0.0 5 100.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственно 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О признании неправомочным состава законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Прочие дела по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 8 4 50.0 4 50.0 1 0 0.0 0 0
2021 Всего об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов 253 870 81 375 32.0 172 495 67.0 63 107 0 0.0 58 989 1
2021 Об оспаривании акта о переводе (об отказе в переводе) земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 82 38 46.0 44 53.0 14 0 0.0 0 0
2021 О признании незаконными представлений и иных актов прокурора 318 48 15.0 270 84.0 158 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления 8 272 3 186 38.0 5 086 61.0 1 898 0 0.0 8 166 3
2021 Об оспаривании решений об увольнении с военной службы 1 135 299 26.0 836 73.0 138 0 0.0 709 2
2021 Об оспаривании решений о назначении на должность, снижении в должности 36 10 27.0 26 72.0 11 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений о переводе по службе 40 2 5.0 38 95.0 18 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 290 68 23.0 222 76.0 65 0 0.0 1 0
2021 Об оспаривании решений о привлечении к материальной ответственности 25 13 52.0 12 48.0 11 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений, повлекших необеспечение положенными видами довольствия 1 311 831 63.0 480 36.0 430 0 0.0 2 308 3
2021 Об оспаривании решений, повлекших нарушение жилищных прав военнослужащих 1 509 817 54.0 692 45.0 158 0 0.0 3 615 4
2021 Об оспаривании решений, повлекших невыплату компенсации за наем жилья 95 52 54.0 43 45.0 14 0 0.0 105 2
2021 Об оспаривании решений о невыплате денежных компенсаций при увольнении 12 7 58.0 5 41.0 3 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений о невыплате надбавок за участие в боевых действиях 6 1 16.0 5 83.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений о невыплате жилищных субсидий 58 20 34.0 38 65.0 5 0 0.0 1 0
2021 Об оспаривании решений, повлекших нарушение прав военнослужащих при ипотечном кредитовании 414 343 82.0 71 17.0 35 0 0.0 1 123 3
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ 1 388 561 40.0 827 59.0 267 0 0.0 19 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 839 257 30.0 582 69.0 149 0 0.0 5 0
2021 Об оспаривании решений представительного органа муниципального образования о самороспуске 5 2 40.0 3 60.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования 6 4 66.0 2 33.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд из РФ 106 60 56.0 46 43.0 42 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 221 57 25.0 164 74.0 34 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения об ограничении въезда в РФ 2 043 739 36.0 1 304 63.0 526 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительства 399 125 31.0 274 68.0 65 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с государственной итоговой аттестации 35 23 65.0 12 34.0 4 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения о признании информации и материалов, распространяемых посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено 1 691 1 683 99.0 8 0.0 355 0 0.0 0 0
2021 Иные административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям 518 349 67.0 169 32.0 53 0 0.0 0 0
2021 Обжалование решений квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 13 3 23.0 10 76.0 0 0 0.0 0 0
2021 О досрочном прекращении полномочий судьи по обращению Председателя Верховного суда РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения ВККС РФ о результатах квалификационной аттестации судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Прочие об оспаривании решения квалификационной коллегии судей 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об ошибках и о неточностях в списках избирателей, участников референдума 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов 193 4 2.0 189 97.0 20 0 0.0 5 1
2021 Об оспаривании решений избирательных комиссий по проведению референдумаоб отказе в проведении референдума 7 4 57.0 3 42.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 9 1 11.0 8 88.0 0 0 0.0 0 0
2021 О расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов 268 128 47.0 140 52.0 25 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 23 6 26.0 17 73.0 5 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов при проведении выборов Президента РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу РФ о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 6 2 33.0 4 66.0 0 0 0.0 0 0
2021 О регистрации кандидата , выдвинутого по одномандатному избирательному округу 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 8 1 12.0 7 87.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об аннулировании регистрации федерального списка кандидатов 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов 43 31 72.0 12 27.0 6 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 6 4 66.0 2 33.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 26 12 46.0 14 53.0 2 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата на выборную должность местного самоуправления 23 12 52.0 11 47.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления 48 21 43.0 27 56.0 6 0 0.0 0 0
2021 Об отмене регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об определении срока назначения выборов в органы государственной власти субъектов РФ, а также в органы местного самоуправления 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума РФ, инициативной агитационной группы 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам высшего должностного лица субъекта РФ, выборного должностного лица местного самоуправления о регистрации кандидата 18 10 55.0 8 44.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в регистрации кандидата 43 19 44.0 24 55.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об аннулировании регистрации кандидата 9 4 44.0 5 55.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ, представительные органы местного самоуправления о заверении списка кандидатов 5 3 60.0 2 40.0 0 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в заверении списка кандидатов 2 1 50.0 1 50.0 1 0 0.0 0 0
2021 О регистрации кандидата, списка кандидатов 84 16 19.0 68 81.0 35 0 0.0 0 0
2021 Об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов 155 31 20.0 124 80.0 4 0 0.0 0 0
2021 Об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов 34 23 67.0 11 32.0 6 0 0.0 0 0
2021 Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов 14 4 28.0 10 71.0 1 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии, комиссий референдума 298 59 19.0 239 80.0 37 0 0.0 0 0
2021 Об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 64 41 64.0 23 35.0 9 0 0.0 0 0
2021 Прочие, возникающие из нарушений избирательного законодательства 278 77 27.0 201 72.0 42 0 0.0 2 656 34
2021 Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости 22 166 22 033 99.0 133 0.0 580 0 0.0 1 969 0
2021 Об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки 77 57 74.0 20 26.0 12 0 0.0 0 0
2021 Об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 284 196 69.0 88 31.0 130 0 0.0 0 0
2021 Прочие по спорам о кадастровой стоимости 210 207 98.0 3 1.0 17 0 0.0 65 0
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в мировых и районных судах 108 99 91.0 9 8.0 14 0 0.0 5 489 55
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 273 193 70.0 80 29.0 21 0 0.0 10 543 55
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 176 80 45.0 96 54.0 8 0 0.0 1 794 22
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 121 70 57.0 51 42.0 16 0 0.0 2 276 33
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта мировых и районных судов в разумный срок 2 893 2 815 97.0 78 2.0 32 0 0.0 136 335 48
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 2 252 2 182 96.0 70 3.0 27 0 0.0 103 503 47
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 641 633 98.0 8 1.0 5 0 0.0 32 833 52
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное досудебное производство в разумный срок и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в судах областного уровня 54 45 83.0 9 16.0 9 0 0.0 5 270 117
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 49 31 63.0 18 36.0 6 0 0.0 2 744 89
2021 о присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 52 17 32.0 35 67.0 4 0 0.0 467 27
2021 о присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 39 18 46.0 21 53.0 2 0 0.0 602 33
2021 о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта судов областного уровня в разумный срок 369 357 96.0 12 3.0 5 0 0.0 15 974 45
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 180 169 93.0 11 6.0 5 0 0.0 9 460 56
2021 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня , возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 189 188 99.0 1 0.0 0 0 0.0 6 514 35
2021 Прочие о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 25 24 96.0 1 4.0 1 0 0.0 1 472 61
2021 О приостановлении деятельности политических партий 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О приостановлении деятельности регионального отделения или иных структурных подразделений партии 46 43 93.0 3 6.0 14 0 0.0 0 0
2021 О приостановлении деятельности иных организаций 62 61 98.0 1 1.0 5 0 0.0 0 0
2021 Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации политических партий 4 4 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации регионального отделения или иных структурных подразделений партии 35 35 100.0 0 0.0 5 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации местных общественных объединений 647 628 97.0 19 2.0 22 0 0.0 6 0
2021 О ликвидации региональных общественных объединений 48 45 93.0 3 6.0 2 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации межрегиональных общественных объединений 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации общероссийских общественных объединений 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации международных общественных объединений 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации местных религиозных организаций 23 23 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации централизованных региональных религиозных организаций 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации межрегиональных централизованных религиозных организаций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации иных организаций 1 808 1 751 96.0 57 3.0 80 0 0.0 32 0
2021 О запрете деятельности местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 35 34 97.0 1 2.0 2 0 0.0 12 0
2021 О запрете деятельности региональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О запрете деятельности межрегиональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О запрете деятельности местных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О запрете деятельности централизованных региональных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О запрете деятельности централизованных межрегиональных религиозных организаций не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О прекращении деятельности федеральных средств массовой информации 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О прекращении деятельности региональных средств массовой информации 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 О прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 798 777 97.0 21 2.0 35 0 0.0 10 0
2021 Прочие о прекращении деятельности 816 788 96.0 28 3.0 87 0 0.0 0 0
2021 О ликвидации общественного или религиозного объединения и запрете деятельности объединения, в связи с осуществлением экстремистской деятельности 41 41 100.0 0 0.0 2 0 0.0 0 0
2021 О помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 5 674 5 408 95.0 266 4.0 208 0 0.0 3 783 1
2021 О продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении 1 160 870 75.0 290 25.0 19 0 0.0 0 0
2021 Прочие о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение 120 78 65.0 42 35.0 11 0 0.0 0 0
2021 Об установлении административного надзора 48 084 46 521 96.0 1 563 3.0 821 0 0.0 972 0
2021 О продлении административного надзора 7 316 7 144 97.0 172 2.0 206 0 0.0 3 0
2021 О дополнении ранее установленных административных ограничений 26 402 25 805 97.0 597 2.0 530 0 0.0 1 0
2021 О досрочном прекращении административного надзора 1 412 886 62.0 526 37.0 69 0 0.0 0 0
2021 О частичной отмене ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений 1 095 753 68.0 342 31.0 58 0 0.0 7 0
2021 Прочие об административном надзоре 249 182 73.0 67 26.0 14 0 0.0 0 0
2021 О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 19 086 18 931 99.0 155 0.0 662 0 0.0 795 0
2021 О продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке 1 155 1 152 99.0 3 0.0 11 0 0.0 0 0
2021 О психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 695 625 89.0 70 10.0 37 0 0.0 369 1
2021 Прочие о принудительно психиатрической госпитализации и освидетельствовании 340 260 76.0 80 23.0 13 0 0.0 22 0
2021 О госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 1 143 1 134 99.0 9 0.0 119 0 0.0 0 0
2021 Прочие административные дела, связанные с госпитализацией гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 127 119 93.0 8 6.0 30 0 0.0 118 1
2021 О защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни 186 135 72.0 51 27.0 6 0 0.0 39 0
2021 О взыскании налогов и сборов 3 704 898 3 634 082 98.0 70 816 1.0 24 428 3 536 187 95.0 83 913 736 23
2021 О взыскании взносов в Пенсионный Фонд РФ 37 948 35 845 94.0 2 103 5.0 632 33 148 87.0 1 238 801 35
2021 О взыскании взносов в Фонд социального страхования 2 262 1 909 84.0 353 15.0 62 1 672 73.0 44 261 23
2021 О взыскании взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 7 454 5 490 73.0 1 964 26.0 296 4 054 54.0 160 297 29
2021 О взыскании таможенных сборов 2 052 1 971 96.0 81 3.0 26 890 43.0 577 044 293
2021 Прочие о взыскании обязательных платежей и санкций 92 829 89 294 96.0 3 535 3.0 1 044 85 805 92.0 2 095 985 23
2021 Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 47 606 39 798 83.0 7 808 16.0 5 306 0 0.0 15 960 0
2021 О привлечении судьи к административной ответственности 45 45 100.0 0 0.0 9 0 0.0 0 0
2021 О признании информационных материалов экстремистскими (кроме Интернета) 68 68 100.0 0 0.0 15 0 0.0 0 0
2021 О признании информационных материалов, распространяемых посредством ИТ-сети «Интернет» экстремистскими 1 067 1 061 99.0 6 0.0 108 0 0.0 0 0
2021 О признании распространяемой посредством IT-сетях информации запрещенной (кроме экстремистских материалов) 87 361 87 141 99.0 220 0.0 18 400 0 0.0 1 350 0
2021 Об ограничении доступа к запрещенным информационным материалам (за исключением споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности) 2 205 2 182 99.0 23 1.0 156 0 0.0 0 0
2021 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению взыскателя 3 466 2 483 71.0 983 28.0 358 0 0.0 792 0
2021 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению судебного пристава-исполнителя 3 300 2 622 79.0 678 20.0 408 0 0.0 718 0
2021 О снятии ограничения на выезд из РФ 101 48 47.0 53 52.0 18 0 0.0 0 0
2021 О прекращении действия права на управление транспортными средствами 11 725 11 444 97.0 281 2.0 1 272 0 0.0 307 0
2021 О признании свидетельства о регистрации средства массовой информации недействительным 625 607 97.0 18 2.0 23 0 0.0 0 0
2021 Прекращение и приостановление деятельности средства массовой информации 20 20 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2021 О приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства о выборах и референдумах 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Поступившие повторно после отмены по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в связи с позицией ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Постановлениями Президиума и Пленума Верховного Суда РФ 6 6 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2021 Связанные с государственной тайной 209 38 18.0 171 81.0 15 0 0.0 50 1