home

Административное судопроизводство (публично-правовые споры)

Показатели по отдельным категориям дел

Год Категория дел Рассмотрено дел Удовлетворено Доля удовлетворенных Отказано Доля отказов Прекращено Судебные приказы Доля приказов Взысканная сумма (тыс. руб.) Средняя сумма взыскания (тыс. руб.)
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ 48 0 0.0 48 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 2 0 0.0 2 100.0 1 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов Судебного департамента при Верховном Суде РФ 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 72 1 1.0 71 99.0 14 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка РФ 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов государственной власти субъектов РФ 498 291 58.0 207 42.0 73 0 0.0 19 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований 580 374 64.0 206 36.0 116 0 0.0 67 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 3 378 2 542 75.0 836 25.0 326 0 0.0 176 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований, главы муниципального образования 782 487 62.0 295 38.0 164 0 0.0 260 1
2023 Об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов, принятых Центральной избирательной комиссией, иными избирательными комиссиями 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 94 51 54.0 43 46.0 23 0 0.0 41 1
2023 Прочие об оспаривании актов органов государственной власти 14 1 7.0 13 93.0 3 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании актов иных органов, наделенных публичными полномочиями, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами 209 103 49.0 106 51.0 36 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления 37 184 13 323 36.0 23 861 64.0 7 010 0 0.0 15 054 1
2023 О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 52 240 43 512 83.0 8 728 17.0 4 685 0 0.0 2 994 0
2023 Споры между местными органами самоуправления 59 41 69.0 18 31.0 17 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 14 329 6 953 49.0 7 376 51.0 2 385 0 0.0 8 650 1
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 16 675 7 049 42.0 9 626 58.0 1 629 0 0.0 69 936 10
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих (кроме судебных приставов-исполнителей) 2 436 812 33.0 1 624 67.0 493 0 0.0 529 1
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 205 848 66 570 32.0 139 278 68.0 77 771 0 0.0 18 615 0
2023 О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения 20 309 5 689 28.0 14 620 72.0 8 301 0 0.0 3 428 1
2023 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд должника из РФ 2 462 641 26.0 1 821 74.0 750 0 0.0 247 0
2023 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора 15 944 10 256 64.0 5 688 36.0 2 746 0 0.0 529 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих 485 341 70.0 144 30.0 78 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей 101 21 21.0 80 79.0 15 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении отставки судей 8 0 0.0 8 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 17 0 0.0 17 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании других решений квалификационных коллегий судей субьектов РФ 11 0 0.0 11 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений квалификационных коллегией судей субъектов РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи 1 0 0.0 1 100.0 1 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 9 0 0.0 9 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственно 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О признании неправомочным состава законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования 6 5 83.0 1 17.0 1 0 0.0 0 0
2023 Прочие дела по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 9 049 5 100 56.0 3 949 44.0 1 156 0 0.0 460 0
2023 Всего об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов 338 364 143 686 42.0 194 678 58.0 95 224 0 0.0 116 236 1
2023 Об оспаривании акта о переводе (об отказе в переводе) земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 104 54 52.0 50 48.0 16 0 0.0 439 8
2023 О признании незаконными представлений и иных актов прокурора 283 44 16.0 239 84.0 96 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления 13 388 3 764 28.0 9 624 72.0 3 035 0 0.0 10 041 3
2023 Об оспаривании решений об увольнении с военной службы 1 074 178 17.0 896 83.0 162 0 0.0 58 0
2023 Об оспаривании решений о назначении на должность, снижении в должности 113 12 11.0 101 89.0 54 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений о переводе по службе 128 26 20.0 102 80.0 40 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 218 55 25.0 163 75.0 74 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений о привлечении к материальной ответственности 27 20 74.0 7 26.0 2 0 0.0 684 34
2023 Об оспаривании решений, повлекших необеспечение положенными видами довольствия 1 296 916 71.0 380 29.0 236 0 0.0 2 988 3
2023 Об оспаривании решений, повлекших нарушение жилищных прав военнослужащих 1 012 653 65.0 359 35.0 113 0 0.0 1 771 3
2023 Об оспаривании решений, повлекших невыплату компенсации за наем жилья 48 27 56.0 21 44.0 10 0 0.0 1 140 42
2023 Об оспаривании решений о невыплате денежных компенсаций при увольнении 23 6 26.0 17 74.0 2 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений о невыплате надбавок за участие в боевых действиях 376 62 16.0 314 84.0 88 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений о невыплате жилищных субсидий 59 23 39.0 36 61.0 7 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений, повлекших нарушение прав военнослужащих при ипотечном кредитовании 433 375 87.0 58 13.0 52 0 0.0 2 949 8
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ 2 208 1 145 52.0 1 063 48.0 333 0 0.0 67 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 1 066 417 39.0 649 61.0 258 0 0.0 713 2
2023 Об оспаривании решений представительного органа муниципального образования о самороспуске 19 10 53.0 9 47.0 2 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования 10 4 40.0 6 60.0 1 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд из РФ 92 40 43.0 52 57.0 17 0 0.0 14 0
2023 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 263 84 32.0 179 68.0 36 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения об ограничении въезда в РФ 2 214 700 32.0 1 514 68.0 356 0 0.0 10 0
2023 Об оспаривании решений об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительства 664 238 36.0 426 64.0 60 0 0.0 1 0
2023 Об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с государственной итоговой аттестации 12 2 17.0 10 83.0 3 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения о признании информации и материалов, распространяемых посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено 530 522 98.0 8 2.0 46 0 0.0 0 0
2023 Иные административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям 385 317 82.0 68 18.0 44 0 0.0 39 0
2023 Обжалование решений квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 20 1 5.0 19 95.0 1 0 0.0 0 0
2023 О досрочном прекращении полномочий судьи по обращению Председателя Верховного суда РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения ВККС РФ о результатах квалификационной аттестации судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Прочие об оспаривании решения квалификационной коллегии судей 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об ошибках и о неточностях в списках избирателей, участников референдума 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов 51 10 20.0 41 80.0 4 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений избирательных комиссий по проведению референдумаоб отказе в проведении референдума 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 О расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума 2 1 50.0 1 50.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов 181 64 35.0 117 65.0 15 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов при проведении выборов Президента РФ 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу РФ о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О регистрации кандидата , выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об аннулировании регистрации федерального списка кандидатов 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов 56 18 32.0 38 68.0 7 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 4 1 25.0 3 75.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 28 11 39.0 17 61.0 1 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата на выборную должность местного самоуправления 27 12 44.0 15 56.0 3 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления 40 15 38.0 25 63.0 3 0 0.0 0 0
2023 Об отмене регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об определении срока назначения выборов в органы государственной власти субъектов РФ, а также в органы местного самоуправления 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 О прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума РФ, инициативной агитационной группы 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии РФ 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам высшего должностного лица субъекта РФ, выборного должностного лица местного самоуправления о регистрации кандидата 8 2 25.0 6 75.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в регистрации кандидата 22 10 45.0 12 55.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об аннулировании регистрации кандидата 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ, представительные органы местного самоуправления о заверении списка кандидатов 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в заверении списка кандидатов 7 3 43.0 4 57.0 0 0 0.0 0 0
2023 О регистрации кандидата, списка кандидатов 37 16 43.0 21 57.0 17 0 0.0 0 0
2023 Об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов 60 15 25.0 45 75.0 6 0 0.0 0 0
2023 Об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов 22 15 68.0 7 32.0 1 0 0.0 0 0
2023 Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов 7 0 0.0 7 100.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии, комиссий референдума 77 18 23.0 59 77.0 7 0 0.0 0 0
2023 Об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 11 9 82.0 2 18.0 0 0 0.0 0 0
2023 Прочие, возникающие из нарушений избирательного законодательства 127 32 25.0 95 75.0 11 0 0.0 982 31
2023 Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости 13 005 12 629 97.0 376 3.0 705 0 0.0 1 976 890 157
2023 Об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки 246 230 93.0 16 7.0 10 0 0.0 2 0
2023 Об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 554 461 83.0 93 17.0 105 0 0.0 0 0
2023 Прочие по спорам о кадастровой стоимости 173 153 88.0 20 12.0 49 0 0.0 367 2
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в мировых и районных судах 129 113 88.0 16 12.0 14 0 0.0 11 718 104
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 309 219 71.0 90 29.0 35 0 0.0 11 531 53
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 421 224 53.0 197 47.0 16 0 0.0 5 434 24
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 419 178 42.0 241 58.0 11 0 0.0 2 848 16
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта мировых и районных судов в разумный срок 3 793 3 651 96.0 142 4.0 35 0 0.0 167 281 46
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 2 805 2 677 95.0 128 5.0 33 0 0.0 116 065 43
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 988 974 99.0 14 1.0 2 0 0.0 51 216 53
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное досудебное производство в разумный срок и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в судах областного уровня 37 34 92.0 3 8.0 3 0 0.0 3 020 89
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 98 75 77.0 23 23.0 11 0 0.0 6 484 86
2023 о присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 93 52 56.0 41 44.0 4 0 0.0 545 10
2023 о присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 5 2 40.0 3 60.0 0 0 0.0 40 20
2023 о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта судов областного уровня в разумный срок 469 450 96.0 19 4.0 7 0 0.0 28 429 63
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 251 237 94.0 14 6.0 3 0 0.0 11 008 46
2023 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня , возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 218 213 98.0 5 2.0 4 0 0.0 17 421 82
2023 Прочие о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 4 2 50.0 2 50.0 0 0 0.0 20 10
2023 О приостановлении деятельности политических партий 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О приостановлении деятельности регионального отделения или иных структурных подразделений партии 8 8 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О приостановлении деятельности иных организаций 83 79 95.0 4 5.0 5 0 0.0 0 0
2023 Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации политических партий 3 3 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации регионального отделения или иных структурных подразделений партии 30 30 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации местных общественных объединений 453 435 96.0 18 4.0 27 0 0.0 6 0
2023 О ликвидации региональных общественных объединений 42 42 100.0 0 0.0 2 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации межрегиональных общественных объединений 4 4 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации общероссийских общественных объединений 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации международных общественных объединений 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации местных религиозных организаций 37 37 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации централизованных региональных религиозных организаций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации межрегиональных централизованных религиозных организаций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации иных организаций 1 181 1 152 98.0 29 2.0 62 0 0.0 6 0
2023 О запрете деятельности местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 17 17 100.0 0 0.0 4 0 0.0 0 0
2023 О запрете деятельности региональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О запрете деятельности межрегиональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 3 3 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О запрете деятельности местных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О запрете деятельности централизованных региональных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О запрете деятельности централизованных межрегиональных религиозных организаций не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О прекращении деятельности федеральных средств массовой информации 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 О прекращении деятельности региональных средств массовой информации 10 10 100.0 0 0.0 2 0 0.0 0 0
2023 О прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 579 559 97.0 20 3.0 29 0 0.0 0 0
2023 Прочие о прекращении деятельности 346 335 97.0 11 3.0 34 0 0.0 0 0
2023 О ликвидации общественного или религиозного объединения и запрете деятельности объединения, в связи с осуществлением экстремистской деятельности 34 33 97.0 1 3.0 0 0 0.0 0 0
2023 О помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 4 442 4 205 95.0 237 5.0 257 0 0.0 0 0
2023 О продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении 965 737 76.0 228 24.0 9 0 0.0 0 0
2023 Прочие о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение 57 37 65.0 20 35.0 0 0 0.0 0 0
2023 Об установлении административного надзора 40 876 39 190 96.0 1 686 4.0 755 0 0.0 576 0
2023 О продлении административного надзора 6 588 6 442 98.0 146 2.0 168 0 0.0 0 0
2023 О дополнении ранее установленных административных ограничений 27 469 26 810 98.0 659 2.0 521 0 0.0 191 0
2023 О досрочном прекращении административного надзора 1 720 985 57.0 735 43.0 107 0 0.0 0 0
2023 О частичной отмене ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений 1 284 882 69.0 402 31.0 61 0 0.0 0 0
2023 Прочие об административном надзоре 145 122 84.0 23 16.0 5 0 0.0 0 0
2023 О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 18 664 18 507 99.0 157 1.0 745 0 0.0 72 0
2023 О продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке 1 016 1 013 100.0 3 0.0 10 0 0.0 0 0
2023 О психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 743 684 92.0 59 8.0 36 0 0.0 0 0
2023 Прочие о принудительно психиатрической госпитализации и освидетельствовании 200 173 87.0 27 14.0 13 0 0.0 179 1
2023 О госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 1 513 1 498 99.0 15 1.0 123 0 0.0 0 0
2023 Прочие административные дела, связанные с госпитализацией гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 159 157 99.0 2 1.0 31 0 0.0 5 0
2023 О защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни 101 88 87.0 13 13.0 2 0 0.0 0 0
2023 О взыскании налогов и сборов 1 399 234 1 261 747 90.0 137 487 10.0 18 802 1 177 173 84.0 56 520 281 45
2023 О взыскании взносов в Пенсионный Фонд РФ 8 882 6 410 72.0 2 472 28.0 340 3 964 45.0 224 246 35
2023 О взыскании взносов в Фонд социального страхования 1 223 993 81.0 230 19.0 42 783 64.0 11 822 12
2023 О взыскании взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1 734 993 57.0 741 43.0 98 213 12.0 100 486 101
2023 О взыскании таможенных сборов 1 144 966 84.0 178 16.0 84 518 45.0 3 580 180 3 706
2023 Прочие о взыскании обязательных платежей и санкций 36 184 32 449 90.0 3 735 10.0 682 28 635 79.0 1 755 260 54
2023 Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 55 032 48 206 88.0 6 826 12.0 6 156 0 0.0 25 928 1
2023 О привлечении судьи к административной ответственности 15 14 93.0 1 7.0 0 0 0.0 0 0
2023 О признании информационных материалов экстремистскими (кроме Интернета) 17 16 94.0 1 6.0 2 0 0.0 0 0
2023 О признании информационных материалов, распространяемых посредством ИТ-сети «Интернет» экстремистскими 452 448 99.0 4 1.0 66 0 0.0 0 0
2023 О признании распространяемой посредством IT-сетях информации запрещенной (кроме экстремистских материалов) 31 532 31 257 99.0 275 1.0 4 611 0 0.0 644 0
2023 Об ограничении доступа к запрещенным информационным материалам (за исключением споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности) 89 42 47.0 47 53.0 9 0 0.0 1 0
2023 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению взыскателя 1 330 1 071 81.0 259 19.0 112 0 0.0 225 0
2023 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению судебного пристава-исполнителя 3 420 2 974 87.0 446 13.0 367 0 0.0 101 0
2023 О снятии ограничения на выезд из РФ 89 42 47.0 47 53.0 9 0 0.0 1 0
2023 О прекращении действия права на управление транспортными средствами 16 124 15 853 98.0 271 2.0 1 885 0 0.0 616 0
2023 О признании свидетельства о регистрации средства массовой информации недействительным 644 634 98.0 10 2.0 42 0 0.0 0 0
2023 Прекращение и приостановление деятельности средства массовой информации 38 37 97.0 1 3.0 4 0 0.0 0 0
2023 О приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства о выборах и референдумах 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Поступившие повторно после отмены по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в связи с позицией ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Постановлениями Президиума и Пленума Верховного Суда РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2023 Связанные с государственной тайной 27 6 22.0 16 59.0 0 0 0.0 5 1