| 2024 | 
						                                                                                                    Экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений | 
                                                                                                								1 099 872 | 
							                                                                                                								950 028 | 
							                                                                                                								118 057 | 
							                                                                                                								33 532 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | 
                                                                                                								259 425 | 
							                                                                                                								233 512 | 
							                                                                                                								19 368 | 
							                                                                                                								140 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 
                                                                                                								929 | 
							                                                                                                								589 | 
							                                                                                                								36 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О несостоятельности (банкротстве) | 
                                                                                                								407 151 | 
							                                                                                                								341 412 | 
							                                                                                                								62 657 | 
							                                                                                                								1 664 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов | 
                                                                                                								1 217 | 
							                                                                                                								1 037 | 
							                                                                                                								145 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений | 
                                                                                                								150 | 
							                                                                                                								129 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела об административных правонарушениях | 
                                                                                                								54 329 | 
							                                                                                                								52 019 | 
							                                                                                                								1 055 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Всего | 
                                                                                                								1 823 073 | 
							                                                                                                								1 578 726 | 
							                                                                                                								201 330 | 
							                                                                                                								35 353 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Рассмотрено в порядке упрощенного производства | 
                                                                                                								509 110 | 
							                                                                                                								453 050 | 
							                                                                                                								48 344 | 
							                                                                                                								4 891 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Рассмотрено в порядке приказного производства | 
                                                                                                								311 209 | 
							                                                                                                								311 209 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 |